| GD450/12 | GD500/10 | GD300/25 | GD570/9 | GD500/12 | GD420/18 | GD350/10 | GD500/25 | |
| Luftmengde M3/min | 27 | 30 | 18 | 34 | 30 | 25 | 25 | 30 |
| Driftstrykkstang | 12 | 10 | 25 | 9 | 12 | 18 | 20 | 25 |
| Tankkapasitet L | 420 | 420 | 420 | 480 | 480 | 480 | 480 | 760 |
| Lydnivå Db(A) | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 |
| Maks omgivelsestemperatur | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Antall stadier | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dieselmotor | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
| Motormodell | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSZ13-C525 |
| Motorens merkeeffekt KW | 242 | 242 | 242 | 264 | 264 | 264 | 264 | 391 |
| Hastighet ved full belastning rpm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1900 |
| Hastighet ved min last rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 |
| Mål mm | 5400*2100*2550 5600*2100*255 | |||||||
| Antall dekk | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vekt KG | 4800 | 5150 | 5310 | 5500 | 5500 | 5610 | 5230 | 5080 |
| Antall luftuttak | 2G1-1/2,2G1-1/4,1-G1 | 2G1-1/2,3G1-1/4 | ||||||
Dieseldrevet skrueluftkompressor er et luftkompresjonsutstyr som bruker dieselmotor som kraftkilde og kombinerer to-skrue kompresjonsteknologi. Den er designet spesifikt for ikke-strømforsyning, hø...
Se detaljer




