| Vare | SRT2-105G | SRT2-105GA | SRT2-135G | SRT2-135GA |
| Modell | SRT2-105G | SRT2-105GA | SRT2-135G | SRT2-135GA |
| Motormodell | SR210 | SR270 | SR390 | SR420 |
| Nominell utgang/rotasjonshastighet (kw/r/min) | 4,2/3600 | 5,6/3600 | 7,5/3600 | 8,2/3600 |
| Forskyvning (ml) | 212 | 270 | 390 | 420 |
| Drivstofftankkapasitet (L) | 3.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Kjøremodus | Gir girkasse | Gir girkasse | Gir girkasse | Gir girkasse |
| Utstyr | 2, 0, 1, R | 2, 0, 1, R | 2, 0, 1, R | 2, 0, 1, R |
| Jordarbeidsdybde (cm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Jordbearbeidingsbredde (cm) | 105 | 105 | 135 | 135 |
| Bladtype | 4 - 4/32 stk | 4 - 4/32 stk | 4 - 5/40 stk | 4 - 5/40 stk |
| Type dekk | 4.00-8/4.00-10/5.00-10/5.00-12/6.00-12 | 4.00-8/4.00-10/5.00-10/5.00-12/6.00-12 | 4.00-8/4.00-10/5.00-10/5.00-12/6.00-12 | 4.00-8/4.00-10/5.00-10/5.00-12/6.00-12 |
| Pakking | Kartong jernramme | Kartong jernramme | Kartong jernramme | Kartong jernramme |
| Pakkedimensjoner (mm) | 1010×570×775/1010×645×775 | 1010×570×775/1010×645×775 | 1010×570×775/1010×645×775 | 1010×570×775/1010×645×775 |
| Lastemengde (20GP/40HQ) | 66/136 (60/125) | 66/136 (60/125) | 69/145 (63/132) | 69/145 (63/132) |
| G.W(kg) | 132 | 142 | 146.5 | 156.5 |
Walk-behind hage mikro jordfreser er et effektivt jordbearbeidingsverktøy designet for hager og småskala jordbruksland. Dens hovedfunksjoner inkluderer å løsne jord, jordbearbeiding, luking, grøfti...
Se detaljer





