| Kategori | Detaljer |
| Maskinstørrelse | |
| Total dimensjon (L W H) | 3865 mm 1050 mm 2270 mm |
| Akselbase (banelengde på bakken) | 1230 mm |
| Sporvidde | 820 mm |
| Min. Bakkeklaring | 210 mm |
| Svingeradius ved halen | 1125 mm |
| Sporsystem | |
| Maksimal reisehastighet | 3,5 km/t |
| Bredde på beltesko (gummi og stålbane) | 230 mm |
| Antall beltesko per side (kun stålskinne) | 38 stk |
| Antall øvre rulle/bunnvals (per side) | 4 |
| Motor | |
| Utslippsstandard | Euro 5/ SEPA |
| Motormerke / kraft | Kubota D1105 14,2kw |
| Perkins 14,7kw | |
| Laidong 3TE25 18,4kw | |
| Antall sylindre | 3 |
| Ytelsesparameter | |
| Standard skuffekapasitet | 0,06m³ |
| Svinghastighet | 10 - 12 rpm |
| Maks. Karakterevne | 35° |
| Maks. Skuffegravekraft | 14KN |
| Maks. Armgravekraft | 10KN |
| Hydraulisk systemtrykk | 18Mpa |
| Maskinvekt | 2500 kg |
| Arbeidsområde | |
| Maks. Gravehøyde | 3365 mm |
| Maks. Dumpingshøyde | 2385 mm |
| Maks. Grave dybde | 2050 mm |
| Maks. Vertikal gravedybde | 1725 mm |
| Maks. Graveradius | 3860 mm |
| Min. svingradius | 1720 mm |
| Maks. Løftehøyde på bladet | 230 mm |
| Maks. Skjæredybde på bladet | 275 mm |
| Bommens svingvinkel (venstre) | 75° |
| Bommens svingvinkel (høyre) | 45° |
Roterende skrueluftkompressorer bruker prinsippet med skrurotasjon for å suge luft inn i kompresjonskammeret og komprimere det gjennom rotasjon. Den består hovedsakelig av en inntaksventil, en skru...
Se detaljer




